| DES Module de radioprotection et dosimétrie |
|
REVUE DE LA LITTERATURE
Etudes générales
L'étude de Faulkner et Moores (Radiation dose and somatic risk from computed
tomography, Acta Radiologica, 1987, 28 (4) : 483-488) a déterminé,
pour trois types de scanner (EMI CT 7070, IGE CT/T9800 et Philips 305N) et pour
différents types d'examens (scanner cérébral, scanner thoracique,
hépatique et pelvien), les doses délivrées aux principaux
organes.
| Organe | TDM cérébral | TDM thoracique | TDM hépatique | TDM pelvien |
| Cerveau | 55,2 mSv | ND | ND | ND |
| Cristallins | 75,4 mSv | ND | ND | ND |
| Thyroïde | 81 mSv | 7,54 mSv | ND | ND |
| Poumons | 1,88 mSv | 61,6 mSv | 12,55 mSv | ND |
| Moelle osseuse | 10,67 | 13,2 mSv | 7,54 mSv | 15,7 mSv |
| Ovaires et utérus | ND | ND | 2,51 mSv | 46,4 mSv |
| Testicules | ND | ND | ND | 3,77 mSv |
| Squelette | 28,25 mSv | 38,95 mSv | 20,05 mSv | 16,95 mSv |
| Peau | 78,45 mSv | 74,7 mSv | 75,35 mSv | 75,3 mSv |
ND = Non Déterminé.
Crawley (A comparison of computed tomography practice in 1989 and 1991, The
British Journal of Radiology, 1994;67:872-876) compare les doses effectives,
le nombre de patients et la dose effective collective délivrées
par les examens scanographiques à Manitoba en 1989 et 1991 pour deux
hôpitaux.
Hôpital A
| Dose effective | Nombre de patients | Dose effective collective |
| Type d'examen | 1989 | 1991 | 1989 | 1991 | 1989 | 1991 |
| Cérébral | 1,4 mSv | 1,4 mSv | 1431 | 1023 | 2000 manmSv | 1400 manmSv |
| Fosse post | 0,2 mSv | 0,2 mSv | 11 | 11 | 2,2 manmSv | 2,2 manmSv |
| Hypophyse | 0,1 mSv | 0,1 mSv | 24 | 57 | 2,4 manmSv | 5,7 manmSv |
| CAI | 0,1 mSv | 0,1 mSv | 120 | 33 | 12 manmSv | 3,3 manmSv |
| Orbites | 0,2 mSv | 0,3 mSv | 117 | 60 | 23 manmSv | 18 manmSv |
| Massif facial | 0,3 mSv | 0,1 mSv | 34 | 30 | 10 manmSv | 3 manmSv |
| Rachis C. | 1,2 mSv | 1,2 mSv | 145 | 69 | 170 manmSv | 83 manmSv |
| Rachis D. | 2,7 mSv | 2,7 mSv | 73 | 35 | 200 manmSv | 95 manmSv |
| Thorax | 5,5 mSv | 3,6 mSv | 299 | 98 | 1600 manmSv | 350 manmSv |
| Abdomen | 3,6 mSv | 1,9 mSv | 507 | 460 | 1800 manmSv | 870 manmSv |
| Rachis L. | 2,2 mSv | 2,5 mSv | 291 | 104 | 640 manmSv | 260 manmSv |
| Pelvis | 6,9 mSv | 3,3 mSv | 145 | 230 | 1000 manmSv | 760 manmSv |
Hôpital B
| Dose Effective | Nombre de patients | Dose Effective Collective |
| Type d'examen | 1989 | 1991 | 1989 | 1991 | 1989 | 1991 |
| Cérébral | 2,6 mSv | 2,6 mSv | 666 | 802 | 1700 manmSv | 2100 manmSv |
| Hypophyse | 0,4 mSv | 0,3 mSv | 38 | 32 | 15 manmSv | 9,6 manmSv |
| Thorax | 13 mSv | 18 mSv | 844 | 1218 | 11000 manmSv | 22000 manmSv |
| Médiastin | 6,1 mSv | 6,1 mSv | 8 | 2 | 49 manmSv | 12 manmSv |
| Abdomen | 13 mSv | 22 mSv | 566 | 814 | 7400 manmSv | 18000 manmSv |
| Foie | 3,7 mSv | 3,1 mSv | 26 | 38 | 96 manmSv | 120 manmSv |
| Pancréas | 2,6 mSv | 6,3 mSv | 24 | 28 | 62 manmSv | 180 manmSv |
| Reins | 7,8 mSv | 4,2 mSv | 30 | 24 | 230 manmSv | 100 manmSv |
| Surrénales | 5,3 mSv | 1,8 mSv | 12 | 10 | 64 manmSv | 18 manmSv |
| Rachis L. | 5,4 mSv | 5,1 mSv | 92 | 54 | 500 manmSv | 280 manmSv |
| Pelvis | 8,3 mSv | 17 mSv | 342 | 282 | 2800 manmSv | 4800 manmSv |
Nishisawa et al (Determinations of organ doses and effective dose equivalents
from computed tomography examination, The British Journal of Radiology, 1991;64:20-28)
ont étudié la dose délivrée aux organes et la dose
effective pour 12 types de machines couramment utilisées au Japon par
mesures sur fantôme RANDO mimant un individu japonais moyen (163 cm, 54
kg, 35 coupes).
Doses maximale et minimale délivrée au cours d'un scanner cérébral.
| Minimum | Maximum | Moyenne |
| Ovaire | 0,002 mGy | 0,003 mGy | 0,003 mGy |
| Testicule | 0,002 mGy | 0,002 mGy | 0,002 mGy |
| Sein | 0,042 mGy | 0,125 mGy | 0,107 mGy |
| Moelle osseuse | 0,704 mGy | 2,072 mGy | 1,454 mGy |
| Poumon | 0,03 mGy | 0,122 mGy | 0,08 mGy |
| Thyroïde | 0,236 mGy | 0,788 mGy | 0,548 mGy |
| Surface osseuse | 4,34 mGy | 12,74 mGy | 8,95 mGy |
| Estomac | 0,008 mGy | 0,024 mGy | 0,02 mGy |
| Foie | 0,009 mGy | 0,028 mGy | 0,021 mGy |
| Colon | 0,003 mGy | 0,004 mGy | 0,004 mGy |
| Rectum | 0,003 mGy | 0,004 mGy | 0,003 mGy |
| Vessie | 0,002 mGy | 0,002 mGy | 0,003 mGy |
| il | 8,74 mGy | 47,2 mGy | 22,4 mGy |
| Equivalent de Dose Effective | 0,234 mSv | 0,692 mSv | 0,489 mSv |
| Dose en surface | Maximum 18,18 mGy Moyenne 17,47 mGy | 81,10 mGy 60,90 mGy | 39,8 mGy 32,1 mGy |
Doses délivrées au cours d'un scanner thoracique.
| Minimum | Maximum | Moyenne |
| Ovaire | 0,042 mGy | 0,437 mGy | 0,105 mGy |
| Testicule | 0,011 mGy | 0,384 mGy | 0,053 mGy |
| Sein | 8,72 mGy | 39,6 mGy | 15,9 mGy |
| Moelle osseuse | 3,87 mGy | 11,48 mGy | 5,69 mGy |
| Poumon | 12,64 mGy | 30 mGy | 19,6 mGy |
| Thyroïde | 1,192 mGy | 3 mGy | 1,855 mGy |
| Surface osseuse | 5,57 mGy | 17,19 mGy | 8,34 mGy |
| Estomac | 5,92 mGy | 18,59 mGy | 9,19 mGy |
| Foie | 5,55 mGy | 20,2 mGy | 8,96 mGy |
| Colon | 0,065 mGy | 0,549 mGy | 0,145 mGy |
| Rectum | 0,041 mGy | 0,529 mGy | 0,115 mGy |
| Vessie | 0,031 mGy | 0,421 mGy | 0,091 mGy |
| Equivalent de Dose Effective | Homme 4,33 mGy Femme 4,34 mGy | 14,05 mGy 14,07 mGy | 6,85 mGy 6,86 mGy |
| Dose en surface | Maximum 16,48 mGy Moyenne 15,02 mGy | 62,8 mGy 57,2 mGy | 6,4 mGy 22,7 mGy |
Doses délivrées au cours d'un scanner du haut abdomen.
| Minimum | Maximum | Moyenne |
| Ovaire | 0,413 mGy | 1,039 mGy | 0,614 mGy |
| Testicule | 0,04 mGy | 0,214 mGy | 0,103 mGy |
| Sein | 0,386 mGy | 1,217 mGy | 0,778 mGy |
| Moelle osseuse | 1,382 mGy | 3,66 mGy | 2,16 mGy |
| Poumon | 0,998 mGy | 2,9 mGy | 1,678 mGy |
| Thyroïde | 0,048 mGy | 0,678 mGy | 0,171 mGy |
| Surface osseuse | 1,538 mGy | 3,95 mGy | 2,37 mGy |
| Estomac | 15,73 mGy | 47,6 mGy | 26,9 mGy |
| Foie | 16,91 mGy | 51,8 mGy | 27,77 mGy |
| Colon | 0,653 mGy | 1,736 mGy | 0,995 mGy |
| Rectum | 0,259 mGy | 0,749 mGy | 0,424 mGy |
| Vessie | 0,259 mGy | 0,744 mGy | 0,421 mGy |
| Equivalent de Dose Effective | Homme 2,47 mGy Femme 2,56 mGy | 7,24 mGy
7,43 mGy | 3,67 mGy
3,78 mGy |
| Dose en surface | Maximum 21,3 mGy Moyenne 17,9 mGy | 72,1 mGy
55,4 mGy | 35,9 mGy
28,6 mGy |
Doses délivrées au cours d'un scanner du pelvis.
| Minimum | Maximum | Moyenne |
| Ovaire | 8,68 mGy | 27,1 mGy | 15,14 mGy |
| Testicule | 0,532 mGy | 1,622 mGy | 1,036 mGy |
| Sein | 0,125 mGy | 0,144 mGy | 0,112 mGy |
| Moelle osseuse | 3,49 mGy | 9,51 mGy | 5,6 mGy |
| Poumon | 0,123 mGy | 0,144 mGy | 0,130 mGy |
| Thyroïde | 0,031 mGy | 0,595 mGy | 0,027 mGy |
| Surface osseuse | 4,35 mGy | 11,32 mGy | 6,71 mGy |
| Estomac | 0,364 mGy | 0,595 mGy | 0,466 mGy |
| Foie | 0,393 mGy | 0,611 mGy | 0,487 mGy |
| Colon | 11,31 mGy | 34,5 mGy | 19,23 mGy |
| Rectum | 4,54 mGy | 16,99 mGy | 9,92 mGy |
| Vessie | 5,04 mGy | 17,76 mGy | 10,56 mGy |
| Equivalent de Dose Effective | Homme 2,02 mGy Femme 4,05 mGy | 6,17 mGy 12,53 mGy | 3,61 mGy 7,13 mGy |
| Dose en surface Maximum | 20,6 mGy Moyenne 18,11 mGy | 53,9 mGy 47,8 mGy | 30,3 mGy 23,3 mGy |
Etudes concernant le scanner du tronc
Mini et al (Radiation exposure of patients who undergo CT of the trunk, Radiology,1995;195:557-562)
ont étudié l'exposition des patients lors d'un scanner du tronc.
| Dose délivrée pour le mode radio | Dose délivrée pour l'examen |
| Organe | Thorax | Abdomen | Pelvis | Thorax | Abdomen | Pelvis |
| Surf. cutanée | 0,5 mGy | 0,79 mGy | 0,75 mGy | 22,1 mGy | 30,3 mGy | 36,1 mGy |
| Moelle | 0,05 mGy | 0,005 mGy | 0,02 mGy | 4,7 mGy | 5,9 mGy | 11 mGy |
| Testis | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy | 0,58 mGy | 0,03 mGy | 0,16 mGy | 8,3 mGy |
| Ovaires | < 0,01 mGy | 0,01 mGy | 0,25 mGy | 0,17 mGy | 1,6 mGy | 18,9 mGy |
| Utérus | < 0,01 mGy | 0,03 mGy | 0,31 mGy | 0,16 mGy | 1,5 mGy | 19,3 mGy |
| Vessie | < 0,01 mGy | 0,02 mGy | 0,3 mGy | 0,16 mGy | 1,4 mGy | 19,7 mGy |
| Colon | < 0,01 mGy | 0,2 mGy | 0,18 mGy | 4,2 mGy | 20,8 mGy | 20,7 mGy |
| Intestin grêle | <0,01 mGy | 0,15 mGy | 0,38 mGy | 1,5 mGy | 15,3 mGy | 25,8 mGy |
| Reins | 0,01 mGy | 0,23 mGy | 0,03 mGy | 6,8 mGy | 24,1 mGy | 15,8 mGy |
| Foie | 0,03 mGy | 0,3 mGy | 0,01 mGy | 13,2 mGy | 21,3 mGy | 3 mGy |
| Rate | 0,02 mGy | 0,18 mGy | 0,01 mGy | 13,7 mGy | 21 mGy | 3,2 mGy |
| Pancréas | 0,03 mGy | 0,34 mGy | 0,01 mGy | 10,5 mGy | 15,9 mGy | 3,6 mGy |
| Estomac | 0,03 mGy | 0,33 mGy | 0,01 mGy | 12,2 mGy | 18,3 mGy | 2,8 mGy |
| Poumons | 0,18 mGy | 0,15 mGy | < 0,01 mGy | 17,6 mGy | 7 mGy | 0,85 mGy |
| Sein | 0,38 mGy | 0,66 mGy | < 0,01 mGy | 20,3 mGy | 4,3 mGy | 0,52 mGy |
| Oesophage | 0,21 mGy | 0,11 mGy | < 0,01 mGy | 13,8 mGy | 5,1 mGy | 0,64 mGy |
| Thyroïde | 0,35 mGy | 0,01 mGy | < 0,01 mGy | 5,6 mGy | 0,28 mGy | 0,06 mGy |
| Gl. salivaires | 0,02 mGy | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy | 1,2 mGy | 0,1 mGy | 0,04 mGy |
| Cav. nasales | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy | 0,43 mGy | 0,05 mGy | 0,03 mGy |
| Cerveau | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy | 0,37 mGy | 0,05 mGy | 0,03 mGy |
| Cristallins | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy | 0,37 mGy | 0,05 mGy | 0,03 mGy |
Murphy et al (Patient doses received during whole body scanning using an Elscint
905 CT scanner, The British Journal of Radiology, 1985;58:1197-1201) ont étudié
la dose reçue lors d'un examen corps entier par la moelle osseuse, les
gonades et la poitrine.
Résultats d'un scanner thoracique.
| Sexe | Epaisseur | Incrément | Temps de coupe | Nombre de coupes | Dose aux gonades | Dose aux seins | Dose à la moelle | Dose à la peau |
| F | 12 mm | 12 mm | 10,3 s | 17 | 0,2 mGy | 11,3 mGy | 4,8 mGy | 11,3 mGy |
| F | 12 mm | 12 mm | 11,2 s | 17 | 0,4 mGy | 17 mGy | 7,3 mGy | 23,4 mGy |
| M | 12 mm | 12 mm | 10,3 s | 15 | 0,1 mGy |
| 4,9 mGy | 15,8 mGy |
| M | 12 mm | 15 mm | 11,2 s | 24 | 0,1 mGy |
| 7,5 mGy | 20,4 mGy |
| Doses moyennes | Ovaires 0,3 mGy Testis <0,1 mGy | 17,7 mGy | 5,9 mGy | 17,3 mGy |
Résultats d'un scanner thoraco-abdominal.
| Sexe | Epaisseur | Incrément | Temps de coupe | Nombre de coupes | Dose aux gonades | Dose aux seins | Dose à la moelle | Dose à la peau |
| F | 12 mm | 15 mm | 10,3 s | 27 | 8,3 mGy | 13,4 mGy | 5,4 mGy | 18,8 mGy |
| M | 12 mm | 12 mm | 11,2 s | 20 | 1,1 mGy |
| 7,7 mGy | 19 mGy |
| M | 12 mm | 15 mm | 11,2 s | 26 | 0,1 mGy |
| 4,3 mGy | 16,8 mGy |
| M | 12 mm | 15 mm | 10,3 s | 24 | 0,1 mGy |
| 3,6 mGy | 11,2 mGy |
| Doses moyennes Ovaires | 4,5 mGy Testis 0,2 mGy | 16,7 mGy | 4,5 mGy | 12,1 mGy |
Résultats d'un scanner abdominal.
| Sexe | Epaisseur | Incrément | Temps de coupe | Nombre de coupes | Dose aux gonades | Dose aux seins | Dose à la moelle | Dose à la peau |
| F | 12 mm | 12 mm | 11,2 s | 8 | 8,3 mGy | 13,4 mGy | 5,4 mGy | 18,8 mGy |
| M | 12 mm | 12 mm | 11,2 s | 20 | 1,1 mGy |
| 7,7 mGy | 19 mGy |
| Doses moyennes | Ovaires 0,2 mGy Testis 0,7 mGy | 0,2 mGy | 0,1 mGy | 4,5 mGy |
Résultats d'un scanner abdomino-pelvien.
| Doses aux gonades | Dose aux seins | Dose à la moelle | Dose à la peau |
| Doses moyennes | Ovaires 6,4 mGy Testis 6,6 mGy | 4,3 mGy | 3,4 mGy | 14 mGy |
Résultats d'un scanner pelvien.
| Doses aux gonades | Dose aux seins | Dose à la moelle | Dose à la peau |
| Doses moyennes | Ovaires 7,3 mGy Testis 1,7 mGy | < 0,1 mGy | 2,5 mGy | 12,9 mGy |
Etudes concernant le scanner cérébral et du massif facial
Storrs et Byrd (Radiation exposure to the ocular lens during CT scanning, Pediatric
Neuroscience,1988;14:254-257) ont étudié la dose délivrée
aux cristallins lors d'un scanner cérébral en pédiatrie
en plaçant 4 dosimètres thermoluminescents sur le nez des enfants
bénéficiant d'un scanner cérébral (scanner GE 9800).
Les doses recueillies varient de 0,47 R à 6,29 R avec une moyenne de
4,2 R.
Neufang et al (Radiation dose to the eye lenses in computed tomography of the
orbit and the petrous bone, European Journal of Radiology,1987;7:203-205) ont
étudié la dose délivrée aux cristallins lors d'un
scanner des orbites et du rocher (scanner Somatom DR2) par des mesures sur fantôme.
Lorsque les globes oculaires sont dans le faisceau de rayons X, la dose délivrée
aux cristallins varie de 20 à 52 mGy alors qu'elle est de 3,1 -3,4 mGy
lorsque le plan de coupe évite les orbites.
De même, Yeoman et al (Gantry angulation in brain CT : dosage implications,
effects on posterior fossa artifacts, and current international practice, Radiology,1992;184:113-116)
ont montré l'intérêt d'éviter les orbites en inclinant
le statif lors des scanners cérébraux. La dose délivrée
aux cristallins passe alors de 43,44 mGy en moyenne à 5,58 mGy.
Christiansen et al (Radiation dose in radiography, CT, and arthrography of
the temporomandibular joint, AJR 1987;148:107-109) ont déterminé
la dose délivrée lors d'un scanner de l'articulation temporo-mandibulaire
en plaçant des dosimètres thermoluminescents dans la selle turcique,
le condyle mandibulaire, les cristallins, les lobes frontaux et la thyroïde
d'un fantôme anthropomorphique. Le condyle mandibulaire a reçu
des doses de 64 mGy et 52 mGy respectivement pour des coupes axiales chevauchées
en haute résolution sur le GE 9800 et 8800; 21 mGy et 17 mGy pour les
coupes dynamiques axiales chevauchées et 26 mGy pour les coupes sagittales
chevauchées sur le GE 9800. Il faut y ajouter 1,9 mGy pour le mode radio
du GE 9800 et 0,2 mGy pour le mode radio du GE 8800. La dose délivrée
aux cristallins était la plus élevée (4,6 mGy) dans le
scanner haute résolution.
Etudes concernant le scanner lombaire
Iikko et al (Comparison of radiation doses in lumbar CT and myelography, European
Journal of Radiology,1987;7:119-120) ont comparé les doses délivrées
lors du scanner du rachis lombaire et de la myélographie.
| Equipement | Dose vertébrale moyenne | Dose ovarienne moyenne |
| Somatom 2, 125 kV, 460 mAs, coupes jointives de 4 mm, 21 coupes, 1 mode radio. | 1,2 cGy | 0,24 cGy |
| Toshiba TCT-80A, 120 kV, 420 mAs, coupes jointives de 5 mm, 18 coupes, 1 mode radio | 1,63 cGy | 0,25 cGy |
| Toshiba TCT-80A, 120 kV, 420 mAs, coupes chevauchées (5 mm tous les 4 mm), 1 mode radio | 1,99 cGy | 0,57 cGy |
| Toshiba TCT-80A, 120 kV, 420 mAs, coupes jointives de 2 mm, 1 mode radio | 2,54 cGy | 0,47 cGy |
Gasquet et al (Etude de l'irradiation du patient et du coût dans les
procédures diagnostiques usuelles des hernies discales, Journal de Radiologie,1983;64
(8-9):459-464) ont comparé le coût et l'irradiation dans les procédures
diagnostiques des hernies discales parmi lesquelles le scanner. L'étude
dosimétrique est réalisée sur un fantôme RANDO sur
un appareil CGR CE 10000 avec les paramètres suivant : 120 kV, 61,8 mA
par coupe, temps de coupe de 3,4 s. Six coupes jointives de 5 mm ont été
réalisées pour chacun des disques L4-L5 et L5-S1. La manipulation
est précédée d'un mode radio.
| Dose délivrée à la peau | 3,7 cGy |
| Dose délivrée à la moelle | 1,89 cGy |
| Dose délivrée aux ovaires | 1,03 cGy |
| Dose délivrée aux testicules | 0,252 cGy
|
Etudes concernant le scanner thoracique
Evans et al (A comparison of radiation doses to the breast in computed tomographic
chest examinations for two scanning protocols, Clinical Radiology,1989;40:45-46)
ont déterminé la dose délivrée aux seins pour deux
protocoles de scanner thoracique sur le scanner Elscint Exel 2002. Les paramètres
communs étaient : 140 kV, 43 mA, temps de coupe 5,3 s, angle de rotation
de 180°. Le premier protocole comprenait des coupes jointives de 10 mm d'épaisseur
alors que le second comprenait des coupes de 3 mm d'épaisseur tous les
10 mm.
| Conditions d'examen | Protocole 3 mm | Protocole 10 mm |
| Décubitus Sein droit | 12,1 mGy | 28 mGy |
| Décubitus Sein gauche | 7,6 mGy | 19 mGy |
| Procubitus Sein droit | 11,4 mGy |
|
| Procubitus Sein gauche | 13,9 mGy |
|
Etudes concernant le scanner pelvien
Etude tomodensitométrique de la vessie
Sager et al (Absorbed dose resulting from a specially designed computed tomography
technique for examination of the urinary bladder, Acta Radiologica 1989;30(1):57-60)
ont étudié la dose absorbée résultant d'un examen
tomodensitométrique de la vessie sur un scanner GE 8800. L'examen comprenait
un mode radio et deux séries de coupes axiales sur la vessie. Les paramètres
du tube étaient 120 kV, 737 mAs avant contraste et 310 mAs après
contraste, angle de rotation de 360°.
| Protocole | Dose délivrée aux ovaires |
| Mode radio | 0,12 mGy |
| Coupes 5 mm tous les 10 mm | 9,53 mGy |
| Coupes jointives de 5 mm | 17,56 mGy |
Pelvimétrie
Plusieurs auteurs se sont penché sur la dose délivrées
aux ovaires maternels et au conceptus lors e la réalisation de pelvimétrie.
Suramo et al (A low dose CT-pelvimetry, The British Journal of Radiology, 1984;57:35-37)trouve
une dose aux ovaires de 23 microGy sur le mode radio de face, 33 à 66
microGy pour le mode radio latéral et 1,41 mGy pour la coupe axiale.
Adam (Pelvimétrie par radiographie numérisée, Journal de
Radiologie) a étudié la pelvimétrie numérisée
sur fantôme et sur CGR CE 10000. La dose peau à l'entrée
délivrée par un mode radio est 0,4 mGy. Les doses gonades foetales
sont 0,37 mGy pour les deux modes radio en présentation céphalique;
0,4 mGy pour les deux modes radio et une coupes TDM en présentation céphalique
ou du siège; 0,17 mGy pour les deux modes radio en présentation
du siège.
Pour Moore et al (Fetal dose estimates for CT pelvimetry, Radiology 1989;171:265-267),
la dose délivrée à la peau maternelle pour le mode radio
était 0,9 mGy et la dose délivrée aux gonades du foetus
était 0,21 à 0,35 mGy. La coupe axiale délivrait à
la peau maternelle une dose de21 mGy et au foetus 8,2 à 13 mGy.
|
|
|
Page modifiée le 19/02/2003 à 15h05.
|
|
|
|