| DES Module de radioprotection et dosimétrie |
|
EVALUATION DES DOSES DELIVREES AU COURS D'EXAMENS RADIOLOGIQUES
1.1 Société française des physiciens d'hôpital (SFPH). Commission radiodiagnostic.
Evaluation des doses délivrées au cours d'examens radiologiques,
Journal de radiologie, 1991; 72 (8-9): 403-420.
Les résultats indiqués entre parenthèses sont ceux publié
par les mêmes auteurs dans la revue Radioprotection, n° 23, 1988,
numéro spécial.
1.1.1 Radiographie de crâne.
Films 18 x 24 cm ou 24 x 30 cm.
Distance foyer film = 110 cm.
Générateur triphasé.
Filtration totale = 2,5 mm d'Al.
| Incidences | Tension | mAs | Dose d'entrée | Dose à mi-épaisseur |
| AP | 65 kV | 140 mAs | 18 mGy | 1,8 mGy |
| PA (oblique) | 65 kV | 95 mAs | 12 mGy | 1,5 mGy |
| Profil | 60 kV | 50 mAs | 4,7 mGy | 0,9 mGy |
| Worms Bretton (oblique) | 60 kV | 90 mAs | 9,2 mGy | 1,3 mGy |
Pour un examen entier comportant 30 secondes (29 secondes) de scopie et un nombre
moyen de 2,9 clichés, la dose reçue par les cristallins est 18
mGy et la dose à mi-épaisseur est 4,9 mGy (dont 0,6 mGy délivré
au cours de la scopie).
1.1.2 Radiographie du rachis cervical.
Films 24 x 30 cm.
Distance foyer-film = 110 cm.
Générateur triphasé.
Filtration totale = 2,5 mm d'Al.
| Incidences | Tension | mAs | Dose d'entrée | Dose à mi-épaisseur |
| AP | 65 kV | 35 mAs | 4,1 mGy | 0,9 mGy |
| Profil | 60 kV | 18 mAs | 1,5 mGy (15 mGy) | 0,5 mGy |
| Oblique 3/4 (latéral) | 65 kV | 24 mAs | 2,7 mGy | 0,7 mGy |
Pour un examen entier comportant 52 secondes de scopie et un nombre moyen de
3,6 clichés, la dose à mi-épaisseur est de 4 mGy (3,8 mGy
dont 1,3 mGy de temps de scopie ).
1.1.3 Radiographie du rachis dorsal.
Films 24 x 30 cm ou 30 x 40 cm.
DFF = 110 cm.
Générateur triphasé.
Filtration totale = 3 mm d'Al.
| Incidences | Tension | mAs | Dose d'entrée | Dose à mi-épaisseur |
| AP | 80 kV | 40 mAs | 6,3 mGy | 1,1 mGy |
| Oblique (profil) | 80 kV | 90 mAs | 16 mGy | 1,6 mGy |
Pour un examen entier avec un nombre moyen de 1,5 clichés, la dose reçue
par un corps vertébral (D7) est 5,55 mGy et la dose reçue par
les ovaires et les testicules est < 0,1 mGy (pour un temps de scopie de 32
secondes et un nombre moyen de 3,7 clichés, la dose délivrée
aux corps vertébraux (D7) est 8 mGy dont 0,55 mGy délivrée
par la scopie, la dose délivrée aux ovaires et aux testicules
est inférieure à 0,1 mGy).
1.1.4 Radiographie du rachis lombaire.
Films 30 x 40 cm.
DFF = 110 cm.
Générateur triphasé.
Filtration totale = 3 mm Al.
| Incidences | Tension | mAs | Dose d'entrée | Dose à mi-épaisseur |
| AP ou PA | 70 kV | 70 mAs | 8,6 mGy | 1,25 mGy |
| AP ou PA | 70 kV | 165 mAs | 23 mGy | 1,90 mGy (1,95 mGy) |
| Oblique | 80 kV | 200mAs | 40 mGy | 2,5 mGy |
| Profil (latéral) | 90 kV | 105 mAs | 28 mGy | 2 mGy |
| Profil (latéral) | 95 kV | 165 mAs | 56 mGy | 2,7 mGy |
Pour un examen entier avec un temps de scopie de 97 secondes et un nombre moyen
de 4,7 clichés, la dose reçue par un corps vertébral (L1)
est 10,5 mGy (dont 1,25 mGy délivrés par la scopie). La dose reçue
par les ovaires et les testicules est < 0,1 mGy.
1.1.5 Radiographie du rachis lombo-sacré.
Films 24 x 30 cm.
DFF = 110 cm.
Générateur triphasé.
Filtration totale = 3 mm Al.
| Incidences | Tension | mAs | Dose d'entrée | Dose à mi-épaisseur |
| AP ou PA | 70 kV | 165 mAs | 28 mGy | 2,3 mGy (1,5 mGy) |
| AP ou PA | 75 kV | 50 mAs | 8,2 mGy | 1,2 mGy |
| Profil | 80 kV | 80 mAs | 17,5 mGy | 1,8 mGy |
Profil | 95 kV | 35 mAs | 11 mGy | 1,35 mGy |
Pour un examen entier avec 80 secondes de scopie et un nombre moyen de 4,4 clichés,
la dose reçue par un corps vertébral (L5) et par les ovaires est
9,6 mGy (10,5 mGy dont 1,10 mGy au cours du temps de scopie) et la dose reçue
par les testicules est 0,7 mGy.
1.1.6 Hystérographie.
Films 24 x 30 cm.
DFF = 110 cm.
Générateur triphasé.
Filtration totale = 3 mm Al.
| Incidences | Tension | mAs | Dose d'entrée | Dose à mi-épaisseur |
| AP ou PA | 70 kV | 70 mAs | 8,6 mGy (9,6 mGy) | 1,25 mGy |
| Oblique | 70 kV | 165 mAs | 23 mGy | 1,9 mGy |
| Profil | 70 kV | 400 mAs | 63 mGy | 3 mGy |
Pour un examen entier avec 90 secondes de scopie et un nombre moyen de 4,6 clichés,
la dose délivrée aux ovaires est 10,5 mGy (dont 1 mGy délivrés
au cours du temps de scopie).
1.1.7 Radiographie de thorax.
Films 36 x 43 cm.
Générateur triphasé.
Filtration totale = 3 mm Al.
DFF = 110 cm
| Incidences | Tension | mAs | Dose d'entrée | Dose à mi-épaisseur |
| PA | 70 kV | 40 mAs | 5,56 mGy | 0,44 mGy |
| Profil | 80 kV | 120 mAs | 34,5 mGy | 0,6 mGy |
| (AP | 130 kV | 10 mAs | 1,37 mGy | 0,39 mGy) |
| (Profil | 130 kV | 50 mAs | 8,66 mGy | 0,98 mGy) |
DFF = 160 cm
| Incidences | Tension | mAs | Dose d'entrée | Dose à mi-épaisseur |
| PA | 130 kV | 10 mAs | 1,48 mGy | 0,35 mGy |
| Profil | 130 kV | 35 mAs | 8,87 mGy | 0,65 mGy |
Pour un examen entier avec un nombre moyen de 1,5 clichés :
| Mi-épaisseur | Seins |
| DFF = 110 cm | 0,7 mGy (1,03 mGy) | 8,34 mGy (0,19 mGy) |
| DFF = 160 cm | 0,48 mGy | 2,22 mGy |
1.1.8 Lavement baryté en simple contraste.
Films 24 x 30 cm et 36 x 43 cm.
DFF = 110 cm.
Générateur triphasé.
Filtration totale = 2,5 mm Al.
| Incidences | Tension | mAs | Dose d'entrée | Dose à mi-épaisseur |
| AP | 100 kV | 15 mAs | 3,45 mGy (4,45 mGy) | 0,95 mGy |
| Oblique | 100 kV | 55 mAs | 21 mGy | 1,9 mGy |
| Profil | 100 kV | 110 mAs | 48 mGy | 2,8 mGy |
| AP | 80 kV | 35 mAs | 6,8 mGy | 1,1 mGy |
| Oblique | 80 kV | 190 mAs | 46 mGy | 2,8 mGy |
Pour un examen entier avec 170 secondes de scopie et un nombre moyen de 9,5 clichés :
| Intestin grêle | Ovaires | Testicules |
| Haute tension | 21,35 mGy (22 mGy/ 2 mGy) | 4,3 mGy | 2,1 mGy |
| Basse tension | 26,5 mGy (32 mGy / 2 mGy) | 6,1 mGy | 3,1 mGy |
22 mGy / 2 mGy = 22 mGy dont 2 mGy au cours du temps de scopie C
1.1.9 Transit gastro-duodénal.
Films 36 x 43 cm et 24 x 30 cm.
DFF = 110 cm.
Générateur triphasé.
Filtration totale = 2,5 mm Al.
| Incidences | Tension | mAs | Dose d'entrée | Dose à mi-épaisseur |
| AP | 70 kV | 70 mAs | 10 mGy | 1,3 mGy |
| Oblique | 130 kV | 15 mAs | 9 mGy | 1,3 mGy |
| AP | 130 kV | 5 mAs | 2,2 mGy | 0,65 mGy |
| Profil | 130 kV | 25 mAs | 18 mGy | 1,8 mGy |
Pour un examen entier avec 150 secondes de scopie et un nombre moyen de 9,6 clichés :
| Duodénum | Ovaires | Testicules |
| Haute tension | 20,1 mGy (16 mGy / 2,4 mGy) | 3,3 mGy | 1,6 mGy |
| Basse tension | 26 mGy (36 mGy / 2,4 mGy) | 4,3 mGy (7 mGy) | 2,1 mGy (3,5 mGy) |
1.1.10 Bassin.
Films 36 x 43 cm et 30 x 40 cm.
DFF = 110 cm.
Générateur triphasé.
Filtration totale = 2,5 mm Al.
| Incidences | Tension | mAs | Dose d'entrée | Dose à mi-épaisseur |
| AP | 65 kV | 95 mAs | 12 mGy | 1,5 mGy |
| AP | 75 kV | 50 mAs | 8,2 mGy | 1,2 mGy |
| AP | 60 kV | 15 mAs | 1,5 mGy | 0,5 mGy |
Pour un examen entier avec 150 secondes de scopie et un nombre moyen de 9,6
clichés (25 secondes de scopie et un nombre moyen de 2,1 clichés),
la dose délivrée à la vessie et aux ovaires est 3 mGy (3,6
mGy dont 0,4 mGy au cours du temps de scopie), la dose délivrée
aux testicules est 18,80 mGy (17,5 mGy dont 1,9 au cours du temps de scopie).
1.1.11 ASP.
Films 36 x 43 cm et 24 x 30 cm.
DFF = 110 cm.
Générateur triphasé.
Filtration totale = 2,5 mm Al.
| Incidences | Tension | mAs | Dose d'entrée | Dose à mi-épaisseur |
| AP ou PA | 65 kV | 95 mAs | 12 mGy | 1,5 mGy |
| AP ou PA | 80 kV | 35 mAs | 6,8 mGy (7 mGy) | 1,1 mGy |
Pour un examen entier avec 25 secondes de scopie et un nombre moyen de 2,1 clichés,
la dose délivrée à l'intestin grêle est 3,5 mGy (3,6
mGy dont 0,5 mGy au cours du temps de scopie), la dose délivrée
aux ovaires est 3,5 mGy, et la dose délivrée aux testicules <
0,01 mGy.
1.1.12 UIV.
Films 36 x 43 cm et 30 x 40 cm.
DFF = 110 cm.
Générateur triphasé.
Filtration totale = 2,5 mm Al.
| Incidences | Tension | mAs | Dose d'entrée | Dose à mi-épaisseur |
| AP | 60 kV | 130 mAs | 14,5 mGy | 1,6 mGy |
| Oblique | 70 kV | 165 mAs | 28 mGy | 2,2 mGy |
Pour un examen entier avec 80 secondes de scopie et un nombre moyen de 10,4
clichés, la dose délivrée à la vessie et aux ovaires
est 20,5 mGy (19,5 mGy dont 1,1 mGy au cours du temps de scopie) et la dose
délivrée aux testicules est 70 mGy (dont 3,95 mGy délivrés
au cours du temps de scopie).
1.1.13 Mammographie.
Films 18 x 24 cm.
DFF = 60 cm.
Filtration = 0,003 mm Mo.
| Incidences | Tension | mAs | Epaisseur examinée |
| Cranio-caudale | 27 kV | * | 4 cm |
| Cranio-caudale | 27 kV | * | 3,2 cm |
| Cranio-caudale | 27 kV | * | 5 cm |
| Cranio-caudale | 30 kV | * | 5 cm |
* Exposition automatique (cellule).
1.2 Maccia,Benedittini, Lefaure et Fagnani
Doses to patients from diagnostic radiology in France, Health Physics, 1988; 54 (4): 397-408.
Dose délivrée aux différents organes selon l'examen radiologique.
| Examen | Gonades | Seins | Moelle | Poumons | Thyroïde | Surf oss. | Autres |
| Rachis C. | 0,14 mSv | 0,01 mSv | 0,43 mSv | 0,82 mSv | 10,37 mSv | 3,01 mSv | 2,56 mSv |
| Rachis D. | 0,21 mSv | 9,98 mSv | 1,45 mSv | 1,34 mSv | 0,94 mSv | 3,47 mSv | 3,21 mSv |
| Rachis L. | 1,32 mSv | 0,13 mSv | 1,41 mSv | 3,21 mSv | 0,29 mSv | 4,09 mSv | 12,42 mSv |
| Rachis L.S. | 5,01 mSvvv | 0,04 mSv | 2,88 mSv | 1,79 mSv | 0,07 mSv | 3,33 mSv | 9,55 mSv |
| Bassin, hanches | 1,28 mSv | 0,03 mSv | 0,81 mSv | 1,17 mSv | 0,01 mSv | 1,02 mSv | 3,41 mSv |
| ASP | 0,99 mSv | 0,05 mSv | 0,74 mSv | 2,67 mSv | 0,03 mSv | 2,35 mSv | 6,16 mSv |
| UIV | 3,92 mSv | 0,27 mSv | 2,99 mSv | 11,67 mSv | 0,21 mSv | 8,82 mSv | 25,53 mSv |
| HSG | 3,77 mSv | 0,003 mSv | 3,98 mSv | 0,59 mSv | 0,06 mSv | 2,47 mSv | 11,38 mSv |
| Cholécystog | 1,18 mSv | 0,25 mSv | 2,63 mSv | 0,62 mSv | 0,06 mSv | 5,19 mSv | 21,91 mSv |
| Crâne | 0,03 mSv | 0,01 mSv | 0,61 mSv | 0,35 mSv | 5,66 mSv | 3,56 mSv | 3,29 mSv |
| Lavement B | 4,95 mSv | 0,13 mSv | 4,14 mSv | 10,79 mSv | 0,11 mSv | 7,56 mSv | 22,72 mSv |
| TOGD | 0,98 mSv | 36,43 mSv | 3,99 mSv | 5,25 mSv | 7,06 mSv | 9,32 mSv | 8,82 mSv |
| Thorax | 0,03 mSv | 0,16 mSv | 0,22 mSv | 0,64 mSv | 0,42 mSv | 0,44 mSv | 0,44 mSv |
| Contenu utérin | 2,11 mSv | 0,03 mSv | 1,88 mSv | 0,95 mSv | 0,06 mSv | 1,71 mSv |
6,34 mSv |
L'irradiation collective due aux pratiques de radiodiagnostic en France en 1982,
Journal de Radiologie, 1986; 67 (11): 807-814.
Equivalents de dose aux gonades selon le sexe et pour un examen de chaque type.
| Type d'examen | Hommes | Femmes |
| Rachis cervical | 0,02 mSv | 0,01 mSv |
| Rachis dorsal | 0,15 mSv | 0,36 mSv |
| Rachis dorso-lombaire | 0,6 mSv | 1,07 mSv |
| Rachis lombo-sacré | 0,86 mSv | 1,28 mSv |
| Bassin / Hanches | 1,48 mSv | 1,4 mSv |
| ASP | 0,61 mSv | 1,36 mSv |
| UIV | 2,46 mSv | 6,71 mSv |
| HSG | - | 3,83 mSv |
| Cholécystographie | 0,93 mSv | 1,4 mSv |
| Crâne | 0,02 mSv | 0,05 mSv |
| Lavement baryté | 3,7 mSv | 6,25 mSv |
| TOGD | 0,95 mSv | 1,70 mSv |
| Thorax | 0,04 mSv | 0,04 mSv |
| Contenu utérin | - | 2,11 mSv |
1.3 Contento, A comparison of diagnostic radiology practice and patient exposure
in Britain, France and Italy, The British Journal of Radiology, 1988; 61: 143-152.
1.3.1 Dose à l'entrée pour quatre examens courant.
| GB | France | Italie |
| Rachis lombaire AP | 9,2 mGy | 25,3 mGy | 9,5 mGy |
| Charnière lombo-sacrée de profil | 39 mGy | 55 mGy | 25 mGy |
| ASP AP | 8,4 mGy | 16,3 mGy | 8,1 mGy |
| Pelvis AP | 6,6 mGy | 13,7 mGy | 11 mGy |
1.3.2 Dose d'organe pour trois examens types.
1.3.2.1 Rachis lombo-sacré.
Le chiffre entre parenthèses indique le nombre moyen de clichés
par examen.
| GB (3,5) | France (4,2) | Italie (3,2) |
| Seins | 0,07 mGy | 0,24 mGy | 0,07 mGy |
| Poumons | 0,29 mGy | 0,99 mGy | 0,31 mGy |
| Moelle osseuse | 1,4 mGy | 2 mGy | 1 mGy |
| Os | 1,6 mGy | 2,9 mGy | 1,3 mGy |
| Thyroïde | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy |
| Ovaires | 4,3 mGy | 3,6 mGy | 3,6 mGy |
| Testicules | 0,06 mGy | 0,06 mGy | 0,06 mGy |
1.3.2.2 Abdomen sans préparation.
| GB (1,4) | France ( 1,4) | Italie (1,45) |
| Seins | 0,03 mGy | 0,06 mGy | 0,02 mGy |
| Poumons | 0,08 mGy | 0,18 mGy | 0,06 mGy |
| Moelle osseuse | 0,4 mGy | 1 mGy | 0,44 mGy |
| Os | 0,54 mGy | 1,3 mGy | 0,57 mGy |
| Thyroïde | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy |
| Ovaires | 2,2 mGy | 4,2 mGy | 1,6 mGy |
| Testicules | 0,4 mGy | 0,83 mGy | 0,29 mGy |
1.3.2.3 Pelvis.
| GB (1,1) | France (1,3) | Italie (1,3) |
| Seins | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy |
| Poumons | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy |
| Moelle osseuse | 0,18 mGy | 0,36 mGy | 0,27 mGy |
| Os | 0,32 mGy | 0,52 mGy | 0,5 mGy |
| Thyroïde | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy | < 0,01 mGy |
| Ovaires | 1,2 mGy | 2,3 mGy | 1,9 mGy |
| Testicules | 4,6 mGy | 9,2 mGy | 8,4 mGy |
1.3.2.4 UIV.
| GB (8,2) | France (19,3) | Italie (10) |
| Seins | 3,9 mGy | 13 mGy | 8,7 mGy |
| Moelle osseuse | 1,9 mGy | 3 mGy | 1,4 mGy |
| Os | 2,6 mGy | 4,4 mGy | 2,3 mGy |
| Testicules | 4,3 mGy | 23 mGy | 7,5 mGy |
1.3.2.5 Transit gastro-duodénal.
| GB (7,8) | France (16) | Italie (14) |
| Seins | 2,3 mGy | 7,8 mGy | 1,5 mGy |
| Moelle osseuse | 2,6 mGy | 1,9 mGy | 3,8 mGy |
| Os | 3,7 mGy | 2,9 mGy | 5,8 mGy |
| Testicules | 0,3 mGy | 1,7 mGy | 0,12 mGy |
1.4 Gasquet et al, Etude de l'irradiation du patient et du coût dans les
procédures diagnostiques usuelles des hernies discales (radiculographie,
phlébographie rachidienne et tomodensitométrie), Journal de Radiologie,
1983;64 (8-9): 459-464.
Dose délivrée aux principaux organes lors de la réalisation
d'une radiculographie.
| Phlébographie rachidienne | Radiculographie | TDM 12 coupes (2 disques) |
| Peau | 74,7 mGy | 65,73 mGy | 37 mGy |
| Moelle | 25,2 mGy | 21,16 mGy | 18,99 mGy |
| Ovaires | 26,7 mGy | 22,28 mGy | 10,3 mGy |
| Testicules | 5,45 mGy | 2,21 mGy | 2,52 mGy |
1.5 Ilkko et al, Comparison of the radiation dose in lumbar CT and myelography,
European Journal of Radiology, 1987; 7: 119-120.
Dose délivrée au corps vertébral et aux ovaires au cours
d'une myélographie et d'un scanner lombaire.
| Type d'examen | Dose vertébrale moyenne | Dose ovarienne moyenne |
| Myélographie | 0,75 cGy | 0,68 cGy |
| TDM 4mm/4mm, 21 coupes, 1 mode radio | 1,2 cGy | 0,24 cGy |
| TDM 5mm/5mm, 18 coupes, 1 mode radio | 1,63 cGy | 0,25 cGy |
| TDM 5mm/4mm, 21 coupes, 1 mode radio | 1,99 cGy | 0,57 cGy |
| TDM 2mm/2mm, 45 coupes, 1 mode radio | 2,54 cGy | 0,47 cGy |
1.6 Rueter et Conway, Average radiation exposure values for three diagnostic
radiographic examinations, Radiology, 1990; 177: 341-345.
Les auteurs ont mesuré la dose d'entrée à la peau de plusieurs
examens radiologiques courant selon l'activité (hôpital public
ou activité privée) et selon qu'on utilise ou non une grille.
Thorax PA: 15,35 mR.
ASP : 368,4 mR.
Rachis lombo-sacré : 422,2 mR.
L'unité utilisée, le mR, vaut 2,58 x 10-7 C / kg.
1.7 L'étude NEXT.
Elle a mesuré pour différents examens radiologiques courant la
moyenne du kerma dans l'air.
Thorax : 0,14 mGy.
ASP : 3,2 mGy.
Rachis lombo-sacré : 3,7 mGy.
Radiographie intra-buccale (film à ailettes mordues) : 1,9 mGy.
La dose délivrée à la glande mammaire en mammographie est
1,8 mGy.
2 Dosimétrie dentaire
2.1 Underhill et al, Radiobiologic risk estimation from dental radiology,Oral
Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, 1988;66(1): 111-120.
2.1.1 Dose délivrée aux principaux organes lors de la réalisation
d'un panoramique dentaire.
| Organe | Dose |
| Hypophyse | 0,0188 mGy |
| Thyroïde | 0,0466 mGy |
| Glandes salivaires (moyenne) | 0,393 mGy |
| Surface osseuse | 0,059 mGy |
| Moelle osseuse | 0,012 mGy |
| Equivalent de dose effective | 0,0292 mGy |
2.1.2 Dose délivrée aux principaux organes lors de la réalisation
de radiographies intra-orales.
| Organe | Etude complète (20 films) | Etude interproximale (4 films) |
| Hypophyse | 0,188 mGy | 0,043 mGy |
| Thyroïde | 0,4485 mGy | 0,135 mGy |
| Glandes salivaires (moyenne) | 4,8165 mGy | 1,6765 mGy |
| Os cortical | 0,432 mGy | 0,114 mGy |
| Moelle osseuse | 0,093 mGy | 0,0245 mGy |
| Equivalent de dose effective | 0,3375 mGy | 0,113 mGy |
2.1.3 Danforth et Gibbs
Dental diagnostic radiation : What is the risk?, J Calif Dent Assoc, 1980; 6:
27-35.
Ils estimaient la dose délivrée lors d'un panoramique et d'une
radio intra-buccale.
| Organe | Panoramique dentaire | Radio intrabuccale |
| Thyroïde | 0,16-0,37 mGy | 0,4-0,92 mGy |
| Hypophyse | 0,070-0,49 mGy | 0,13-0,48 mGy |
2.2 Benedittini et al, Doses to patients from dental radiology in France, Health
Physics, 1989; 56(6): 903-910.
Dose d'organe moyenne mesurées sur fantôme.
| Organe | Radiologie conventionnelle | Panoramique |
| Cristallins | 0,768 mGy | 0,046 mGy |
| Thyroïde | 0,082 mGy | 0,04 mGy |
| Surface osseuse | 0,33 mGy | 0,116mGy |
| Cerveau | 0,01 mGy | NM |
| Parotides | 0,176 mGy | 0,793 mGy |
| Langue | 0,124 mGy | 1,363 mGy |
| Glandes sublinguales | 0,066 mGy | NM |
| Pharynx | 0,026 mGy | 0,463 mGy |
| Sinus | 0,962 mGy | NM |
|
|
|
Page modifiée le 04/02/2004 à 08h19.
|
|
|
|